| Jahr | Rang | Ort | Wettbewerb | Pferd | Team |
| 2010 | 3 | Vigo (ESP) | CSI 5*-W, Großer Preis | Reveur de Hurtebise | nein |
| 2009 | 2 | La Baule (FRA) | Großer Preis, CSIO***** | H&M Actrice | nein |
| 2009 | 2 | La Baule (FRA) | Nationenpreis - Super League | H&M Actrice | ja |
| 2008 | 10 | Arezzo | GP - Global Champions Tour | H&M Actrice | nein |
| 2008 | 8 | Göteborg (SWE) | 1.Wertung WCF - Zeitspringen | Butterfly Flip | nein |
| 2008 | 4 | Arezzo (Toscana Tour - I. Woch | Großer Preis, CSI*** | H & M Espri | nein |
| 2008 | 1 | Bordeaux (FRA) | CSI-W, Großer Preis | Butterfly Flip | nein |
| 2008 | 27 | Göteborg (SWE) | Weltcup Finale | Butterfly Flip | nein |
| 2007 | 3 | London (GBR) | CSI-W, Weltcup-Springen | Butterfly Flip | nein |
| 2007 | 4 | Genf (SUI) | Großer Preis, CSI***** | Butterfly Flip | nein |
| 2007 | 2 | Barcelona (ESP) | Nationenpreis - Finale SL | H & M Espri | ja |
| 2007 | 2 | Sao Paulo (BRA) | Großer Preis, CSI***** | Butterfly Flip | nein |
| 2007 | 4 | Falsterbo (SWE) | Nationenpreis | H & M Espri | ja |
| 2007 | 4 | Rotterdam (NED) | Großer Preis, CSI***** | Butterfly Flip | nein |
| 2007 | 5 | Koppenhagen (DEN) | Großer Preis, CSIO**** | H & M Espri | nein |
| 2007 | 3 | Wiesbaden | Schlossparkpreis | H & M Espri | nein |
| 2006 | 12 | Aachen | Weltmeisterschaft | Butterfly Flip | ja |
| 2006 | 106 | Aachen | Weltmeisterschaft | Butterfly Flip | nein |
| 2005 | 59 | San Patrigano (ITA) | Europameisterschaft | Butterfly Flip | nein |
| 2005 | 8 | San Patrigano (ITA) | Europameisterschaft | Butterfly Flip | ja |
| 2004 | 28 | Athen (GRE) | Olympische Spiele | Butterfly Flip | nein |
| 2004 | 2 | Athen (GRE) | Olympische Spiele | Butterfly Flip | ja |
| 2003 | 7 | Donaueschingen | Europameisterschaft | Butterfly Flip | ja |
| 2003 | 5 | Donaueschingen | Europameisterschaft | Butterfly Flip | nein |
| 2002 | 12 | Jerez de la Frontera (ESP) | Weltmeisterschaft | Butterfly Flip | nein |
| 2002 | 2 | Jerez de la Frontera (ESP) | Weltmeisterschaft | Butterfly Flip | ja |
| 2001 | 8 | Arnheim (NED) | Europameisterschaft | Butterfly Flip | nein |
| 2001 | 2 | Arnheim (NED) | Europameisterschaft | Butterfly Flip | ja |
| 2000 | 20 | Sydney (AUS) | Olympische Spiele | Butterfly Flip | nein |
| 2000 | 7 | Sydney (AUS) | Olympische Spiele | Butterfly Flip | ja |
| 1998 | 66 | Rom (ITA) | Weltmeisterschaft | Corrmint | nein |
| 1998 | 12 | Rom (ITA) | Weltmeisterschaft | Corrmint | ja |
| 1997 | 10 | Mannheim | Europameisterschaft | Corrmint | ja |
| 1997 | 21 | Mannheim | Europameisterschaft | Corrmint | nein |
| 1996 | 49 | Atlanta (USA) | Olympische Spiele | Corrmint | nein |
| 1996 | 10 | Atlanta (USA) | Olympische Spiele | Corrmint | ja |
| 1995 | 1 | Babenhausen | Europameisterschaft Junge Reit | Corrmint | ja |
| 1995 | 3 | Babenhausen | Europameisterschaft Junge Reit | Corrmint | nein |
| 1994 | 11 | Millstreet (IRL) | Europameisterschaft Junge Reit | Corrmint | nein |
| 1994 | 2 | Millstreet (IRL) | Europameisterschaft Junge Reit | Corrmint | ja |
| 1990 | 1 | Pratoni del Vivaro (ITA) | Europameisterschaft - Pony | Inishannon | nein |
| Name | geb. Jahr | Zuchtgebiet |
| Reveur de Hurtebise | 2001 | BWP |
| Homepage: | www.hm.com/de/berhm/hmsponsert/malinbaryardjohnsson__malinbaryard.nhtml |
| geboren: | 10.04.1975 |
| Wohnort: | Norrköpping |
| Familienstand: | verheiratet |
| Kinder: | 2 Kinder
Alvar, geb. 2005 |
| Hobbies: | Film Mode Musik Sudoku Rätsel |
| Beruf(e): | Professionelle Springreiterin |