| Jahr | Rang | Ort | Wettbewerb | Pferd | Team |
| 2008 | 1 | Hannover | Großer Preis - Riders Tour | ECL Lunatic | nein |
| 2008 | 1 | Balve | Großer Preis | Dobel`s Cordina | nein |
| 2008 | 7 | Pforzheim | Großer Preis, CSI*** | ECL Lunatic | nein |
| 2008 | 2 | Madrid (ESP) | Nationenpreis | Con Air | ja |
| 2008 | 8 | La Baule (FRA) | Großer Preis, CSIO***** | Con Air | nein |
| 2008 | 8 | La Baule (FRA) | Nationenpreis - Super League | Dobel`s Cordina | ja |
| 2008 | 1 | Hagen | Großer Preis, CSI*** | ECL Lunatic | nein |
| 2008 | 1 | Braunschweig | Großer Preis, CSI**** | ECL Lunatic | nein |
| 2008 | 5 | Münster | Championat von Münster | Dobel`s Cordina | nein |
| 2007 | 5 | Hannover | Championat von Hannover | Grandilot | nein |
| 2007 | 8 | Münster-Turnier d. Sieger | Großer Preis - Riders Tour | Grandilot | nein |
| 2007 | 8 | Hachenburg | Großer Preis, CSI*** | Grandilot | nein |
| 2007 | 4 | Aachen | Preis von Europa | Obelix | nein |
| 2007 | 1 | Nörten-Hardenberg | Championat von Nörten-Hdbg. | Grandilot | nein |
| 2007 | 5 | Madrid | Zeitspringen, 1,50 m | Lucky the Man | nein |
| 2007 | 3 | Leipzig | CSI-W | Limbo | nein |
| 2007 | 1 | Leipzig | CSI-W | Lucky the Man | nein |
| 2006 | 1 | La Baule (FRA) | Nationenpreis - Super League | Dobel`s Cento | ja |
| 2005 | 1 | Aachen | Preis von NRW | Dobel`s Cento | nein |
| 2005 | 1 | San Patrigano (ITA) | Großer Preis, CSI**** | Dobel`s Cento | nein |
| 2005 | 7 | Verden | Deutsche Meisterschaft | Dobel`s Cento | nein |
| 2004 | 4 | Aachen | Großer Preis, CSIO***** | Dobel`s Cento | nein |
| 2004 | 1 | Aachen | Nationenpreis - Super League | Dobel`s Cento | ja |
| 2004 | 8 | Aachen | Preis von Europa | Dobel`s Cento | nein |
| 2004 | 1 | Nörten-Hardenberg | Großer Preis, CSI*** | Dobel`s Cordina | nein |
| 2004 | 3 | Athen | Olympische Spiele | Dobel`s Cento | ja |
| 2004 | 17 | Athen | Olympische Spiele | Dobel`s Cento | nein |
| 2004 | 13 | Balve | Deutsche Meisterschaft | Dobel`s Cento | nein |
| 2004 | 26 | Mailand | Weltcup Finale | Lando | nein |
| 2003 | 1 | München | Großer Preis - Riders Tour | Dobel`s Cento | nein |
| 2003 | 1 | Calgary (CAN) | Großer Preis, CSIO***** | Dobel`s Cento | nein |
| 2003 | 1 | Calgary (CAN) | Nationenpreis | Lando | ja |
| 2003 | 3 | Aachen | Nationenpreis - Super League | Dobel`s Cento | ja |
| 2003 | 8 | Aachen | Preis von NRW | Lando | nein |
| 2003 | 3 | Aachen | Preis von Europa | Dobel`s Cento | nein |
| 2003 | 1 | Donaueschingen | Europameisterschaft | Dobel`s Cento | ja |
| 2003 | 9 | Donaueschingen | Europameisterschaft | Dobel`s Cento | nein |
| 2003 | 2 | Gera | Deutsche Meisterschaft | Dobel`s Cento | nein |
| 2002 | 1 | Hannover | Großer Preis - Riders Tour | Dobel`s Cento | nein |
| 2002 | 2 | Aachen | Großer Preis, CSIO***** | Dobel`s Cento | nein |
| 2002 | 2 | Aachen | CHIO Nationenpreis | Dobel`s Cento | ja |
| 2002 | 2 | Aachen | Preis von NRW | Lando | nein |
| 2002 | 1 | Leipzig | Weltcup Finale | Dobel`s Cento | nein |
| 2002 | 3 | Mannheim | Deutsche Meisterschaft | Dobel`s Cento | nein |
| 2002 | 7 | Jerez de la Frontera | Weltmeisterschaft | Dobel`s Cento | nein |
| 2002 | 4 | Jerez de la Frontera | Weltmeisterschaft | Dobel`s Cento | ja |
| 2001 | 2 | Aachen | CHIO Nationenpreis | Dobel`s Cento | ja |
| 2001 | 27 | Göteborg (SWE) | Weltcup Finale | Padarco | nein |
| 2001 | 2 | Deutsche Meisterschaft | Lando | nein | |
| 2001 | 16 | La Baule (FRA) | Europameisterschaft | Pamina | nein |
| 2001 | 10 | Arnheim | Europameisterschaft | Dobel`s Cento | nein |
| 2001 | 3 | Arnheim | Europameisterschaft | Dobel`s Cento | ja |
| 2000 | 1 | s`Hertogenbosch (NED) | CSI-W | Dobel`s Cento | nein |
| 2000 | 2 | Aachen | CHIO Nationenpreis | Dobel`s Cento | ja |
| 2000 | 1 | Aachen | Großer Preis, CSIO***** | Dobel`s Cento | nein |
| 2000 | 1 | Sydney | Olympische Spiele | Dobel`s Cento | ja |
| 2000 | 4 | Sydney | Olympische Spiele | Dobel`s Cento | nein |
| 2000 | 9 | Las Vegas | Weltcup Finale | Padarco | nein |
| 1999 | 1 | Rostock | CSI, Großer Preis | Argentinus | nein |
| 1998 | 1 | Aachen | CHIO Nationenpreis | Cera | ja |
| 1997 | 1 | Ascona | CSI, Großer Preis | Bellenuit | nein |
| 1996 | 1 | Geesteren (NED) | CSI, Großer Preis | Bellenuit | nein |
| 1995 | 3 | Deutsche Meisterschaft | Poker | nein | |
| 1995 | 1 | Rotterdam (NED) | Nationenpreis | Poker | ja |
| 1994 | 1 | Falsterbo (SWE) | Nationenpreis | Ascalon | ja |
| 1994 | 1 | Frankfurt | CSI, Großer Preis | Bellenuit | nein |
| 1993 | 1 | Paris P.d.V. | CSI, Großer Preis | Bellenuit | nein |
| 1993 | 1 | Rom (ITA) | Nationenpreis | Paledo | ja |
| 1992 | 11 | Barcelona | Olympische Spiele | Lucky Luke | ja |
| 1992 | 50 | Barcelona | Olympische Spiele | Lucky Luke | nein |
| 1992 | 36 | Del Mar | Weltcup Finale | Landmann | nein |
| 1991 | 5 | La Baule | Europameisterschaft | Pamina | ja |
| 1991 | 1 | Bremen | Euroclassics | Pamina | nein |
| 1991 | 4 | Göteborg | Weltcup Finale | Pamina | nein |
| 1990 | 1 | Deutsche Meisterschaft | nein | ||
| 1990 | 1 | Calgary (CAN) | Großer Preis, CSIO | Pamina | nein |
| 1990 | 17 | Dortmund | Weltcup Finale | Richard | nein |
| 1990 | 1 | Bremen | CSI, Großer Preis | Pamina | nein |
| 1990 | 2 | Stockholm | Weltmeisterschaft | Pamina | ja |
| 1990 | 5 | Stockholm | Weltmeisterschaft | Pamina | nein |
| 1990 | 1 | Verden | Großer Preis | Richard | nein |
| 1989 | 31 | Rotterdam (NED) | Europameisterschaft | Lucky Luke | nein |
| 1989 | 5 | Rotterdam | Europameisterschaft | Lucky Luke | ja |
| Name | geb. Jahr | Zuchtgebiet |
| Charleston | 2000 | Oldenburg |
| Con Air | 1997 | Holstein |
| Controll | 1997 | Oldenburg |
| Dobel`s Cordina | 1995 | Oldenburg |
| ECL Lunatic | 1996 | Westfalen |
| Fiala | 1993 | Oldenburg |
| Grandilot | 1992 | Hannover |
| Lando | 1988 | Holstein |
| Limbo | 1993 | |
| Lucky the Man | 1999 | Baden-Würtemberg |
| Nightlover da Mata | 1994 | Brasilien |
| Romulus | 1999 | Holstein |
| Homepage: | www.gestuet-dobel.de |
| geboren: | 03.12.1958 |
| Wohnort: | Sendenhorst |
| Familienstand: | verheiratet mit Julia Becker |
| Kinder: | 3 Töchter |
| Beruf(e): | Professioneller Springreiter
gelernter Winzer |