| Jahr | Rang | Ort | Wettbewerb | Pferd | Team |
| 2008 | 3 | Verona (ITA) | CSI****-W, Weltcup-Springen | Quintero 4 | nein |
| 2008 | 7 | San Patrigano (ITA) | Großer Preis, CSI***** | Quintero 4 | nein |
| 2008 | 6 | Rom (ITA) | Nationenpreis - Super League | Quintero 4 | ja |
| 2008 | 1 | Linz (AUT) | Nationenpreis | Quintero 4 | ja |
| 2008 | 4 | Braunschweig | Großer Preis, CSI**** | Quintero 4 | nein |
| 2008 | 7 | Amsterdam (NED) | CSI-W, Weltcup-Springen | Quintero 4 | nein |
| 2007 | 8 | London (GBR) | CSI-W, Weltcup-Springen | Quintero 4 | nein |
| 2007 | 6 | Helsinki (FIN) | CSI-W, Weltcup-Springen | Quintero 4 | nein |
| 2006 | 1 | Falsterbo (SWE) | Nationenpreis | Quintero 4 | ja |
| Name | geb. Jahr | Zuchtgebiet |
| Acorland | 2001 | Holstein |
| Archibaldo | 1999 | SI |
| Bellnon | 0 | keine Angabe |
| Contefino 2 | 0 | keine Angabe |
| Copito | 2000 | keine Angabe |
| Ulrich Kirchhoff |