| Jahr | Rang | Ort | Wettbewerb | Pferd | Team |
| 2010 | 7 | Braunschweig | Großer Preis, CSI**** | BMC van Grunsven Whisper | nein |
| 2010 | 4 | Zürich (SUI) | CSI 5*-W, Weltcup Springen | BMC van Grunsven Whisper | nein |
| 2010 | 10 | Zürich (SUI) | CSI 5*-W, Großer Preis | BMC van Grunsven Whisper | nein |
| 2010 | 1 | Veendam-Zuidbroek (NED) | Großer Preis, CSI** | BMC van Grunsven Simon says | nein |
| 2009 | 2 | Münster - Turnier der Sieger | Großer Preis - Riders Tour | BMC van Grunsven Simon says | nein |
| 2009 | 2 | Balve | Großer Preis, CSI*** | BMC van Grunsven Simon says | nein |
| 2009 | 1 | Gelderland (NED) | Großer Preis, CSI*** | BMC van Grunsven Whisper | nein |
| 2009 | 2 | Dortmund | Großer Preis der BRD | BMC van Grunsven Whisper | nein |
| 2009 | 8 | Dortmund | Championat von Dortmund | BMC van Grunsven Simon says | nein |
| 2009 | 7 | s`Hertogenbosch (NED) | CSI-W, Weltcup-Springen | BMC van Grunsven Whisper | nein |
| 2009 | 2 | s`Hertogenbosch (NED) | CSI-W, Großer Preis | BMC van Grunsven Simon says | nein |
| 2009 | 3 | Braunschweig | Großer Preis, CSI**** | BMC van Grunsven Whisper | nein |
| 2009 | 9 | Offenburg | Großer Preis, CSI** | BMC van Grunsven Simon says | nein |
| 2008 | 5 | Doha (QAT) | GP - Global Champions Tour | Up and Down | nein |
| 2008 | 5 | s`Hertogenbosch (NED) | CSI-W, Hästens Preis (ehem. GP | Up and Down | nein |
| 2007 | 1 | Leeuwarden (NED) | Großer Preis, CSI*** | Up and Down | nein |
| 2007 | 2 | Barcelona (ESP) | Nationenpreis - Finale SL | Up and Down | ja |
| 2007 | 2 | Barcelona (ESP) | Großer Preis, CSIO***** | Up and Down | nein |
| 2007 | 8 | Mannheim | 1. Wertung EM - Zeitspringen | Up and Down | nein |
| 2007 | 9 | Aachen | Großer Preis, CSIO***** | Up and Down | nein |
| 2007 | 6 | Aachen | Springen m. Siegerrunde | Pavarottie H | nein |
| 2007 | 2 | Montecarlo (Monaco) | Großer Preis, CSI***** | Nassau | nein |
| 2007 | 3 | Pforzheim | Großer Preis, CSI*** | Nassau | nein |
| 2007 | 1 | Mannheim | Europameisterschaft | Up and Down | ja |
| 2007 | 6 | Mannheim | Europameisterschaft | Up and Down | nein |
| 2006 | 1 | Gelderland (NED) | Großer Preis, CSI*** | Nassau | nein |
| 2006 | 11 | Aachen | Weltmeisterschaft | Up and Down | nein |
| 2006 | 1 | Aachen | Weltmeisterschaft | Up and Down | ja |
| 2005 | 3 | San Patrigano | Europameisterschaft | Nassau | nein |
| 2005 | 3 | San Patrigano | Europameisterschaft | Nassau | ja |
| 2005 | 2 | Mierlo | Niederländische Meisterschafte | Nassau | nein |
| 2005 | 1 | Barcelona (ESP) | Nationenpreis - Finale SL | Nassau | ja |
| 2004 | 1 | Aachen | Best of Champions | Balaboeska R | nein |
| 2004 | 28 | Mailand | Weltcup Finale | De Sjiem | nein |
| 2004 | 1 | Rom (ITA) | Nationenpreis - Super League | De Sjiem | ja |
| 2003 | 1 | Aachen | Best of Champions | Balaboeska R | nein |
| 2002 | 1 | Aachen | Best of Champions | Party Time | nein |
| 2002 | 1 | Dortmund | Championat von Dortmund | De Sjiem | nein |
| 2002 | 5 | Jerez de la Frontera | Weltmeisterschaft | De Sjiem | ja |
| 2002 | 24 | Jerez de la Frontera | Weltmeisterschaft | De Sjiem | nein |
| 2001 | 1 | Aachen | Best of Champions | Caprera | nein |
| 2001 | 4 | Arnheim | Europameisterschaft | De Sjiem | ja |
| 2001 | 28 | Arnheim | Europameisterschaft | Nassau | nein |
| 2001 | 1 | Aachen | Großer Preis, CSIO***** | De Sjiem | nein |
| 2000 | 5 | Sydney | Olympische Spiele | De Sjiem | ja |
| 2000 | 1 | Sydney | Olympische Spiele | De Sjiem | nein |
| 2000 | 13 | Las Vegas | Weltcup Finale | De Sjiem | nein |
| 1999 | 3 | Hickstead | Europameisterschaft | De Sjiem | ja |
| 1999 | 20 | Hickstead | Europameisterschaft | De Sjiem | nein |
| 1998 | 6 | Rom | Weltmeisterschaft | De Sjiem | ja |
| 1998 | 18 | Rom | Weltmeisterschaft | De Sjiem | nein |
| 1998 | 2 | Niederländische Meisterschafte | De Sjiem | nein | |
| 1994 | 1 | Europameisterschaft Junge Reit | Killarney | nein | |
| 1994 | 3 | Europameisterschaft Junge Reit | Killarney | ja |
| Name | geb. Jahr | Zuchtgebiet |
| BMC van Grunsven Simon says | 1999 | KWPN |
| BMC van Grunsven Whisper | 1999 | KWPN |
| Pavarottie H | 1997 | KWPN |
| Up and Down | 1997 | Belgisches Warmblut |
| Homepage: | www.jeroendubbeldam.nl |
| geboren: | 15.04.1973 |
| Wohnort: | Weerselo |
| Familienstand: | verheiratet mit Monique |
| Kinder: | Nina, geb. 2003
Chris, geb. 2001 Rick, geb.1998 |
| Hobbies: | Fußball |
| Beruf(e): | professioneller Springreiter
Ausbildungs- und Handelsstall |