| Jahr | Rang | Ort | Wettbewerb | Pferd | Team |
| 2010 | 8 | Lummen (BEL) - Spring Tour - I | Großer Preis, CSI*** | KN Colorado | nein |
| 2010 | 10 | Braunschweig | Großer Preis, CSI**** | Lassen Peak | nein |
| 2010 | 2 | Münster | Großer Preis | KN Colorado | nein |
| 2009 | 9 | Donaueschingen | Großer Preis - Masters League | Lassen Peak | nein |
| 2009 | 1 | Hickstead | Nationenpreis - Super League | Lassen Peak | ja |
| 2009 | 2 | Werne | Großer Preis | Lassen Peak | nein |
| 2009 | 9 | Dortmund | Großer Preis der BRD | Lassen Peak | nein |
| 2009 | 8 | Bremen | Euroclassics | Lassen Peak | nein |
| 2009 | 3 | Herford | Großer Preis | Lassen Peak | nein |
| 2009 | 3 | Gahlen | Großer Preis | Lassen Peak | nein |
| 2009 | 1 | Balve | Deutsche Meisterschaft- Damen | Lassen Peak | nein |
| 2008 | 2 | Warstein | Großer Preis | Lassen Peak | nein |
| 2008 | 8 | Zagreb (CRO) | CSIO-W, Weltcup-Springen | Lassen Peak | nein |
| 2008 | 5 | Zagreb (CRO) | Nationenpreis | Lassen Peak | ja |
| 2008 | 7 | Ugar (SLO) | CSI-W, Weltcup-Springen | Lassen Peak | nein |
| 2008 | 3 | Bad Oeynhausen | Berufsreiterchampionat | nein | |
| 2007 | 3 | Grevenbroich - Gut Neuhaus | Großer Preis | Lassen Peak | nein |
| 2005 | 2 | Sofia (BUL) | Nationenpreis | Lassen Peak | ja |
| 2003 | 8 | - | Deutsche Meisterschaft | Centennial Z | nein |
| 2002 | 1 | Wiener Neustadt (AUT) | CSI-B, Großer Preis | Centennial Z | nein |
| Name | geb. Jahr | Zuchtgebiet |
| Centennial Z | 1994 | Zangersheide |
| For the Best RD | 1998 | Hannover |
| KN Colorado | 0 | keine Angabe |
| Lassen Peak | 1997 | Rheinland |
| Homepage: | www.rebeccagolasch.de |
| geboren: | 22.07.1978 |
| Wohnort: | Kaarst |
| Familienstand: | ledig |
| Hobbies: | Badminton |
| Beruf(e): | Professionelle Springreiterin
Pferdewirtin gelernte Industriekauffrau (Ausbildung bei Gilbert Böckmann) |