| Jahr | Rang | Ort | Wettbewerb | Pferd | Team |
| 2009 | 3 | St. Gallen (SUI) | Nationenpreis - Super League | La Toya III | ja |
| 2009 | 1 | La Baule (FRA) | Nationenpreis - Super League | La Toya III | ja |
| 2008 | 4 | Salzburg (AUT) | Großer Preis, CSI**** | La Toya III | nein |
| 2008 | 5 | Vigo (ESP) | CSI-W, Weltcup-Springen | Nirmette | nein |
| 2007 | 1 | Kuala Lumpur (MAS) | Großer Preis, CSI***** | La Toya III | nein |
| 2007 | 7 | Wien (AUT) | Großer Preis, CSI**** | La Toya III | nein |
| 2007 | 8 | Hannover | Großer Preis - Riders Tour | Nirmette | nein |
| 2007 | 2 | Hannover | Championat von Hannover | Nirmette | nein |
| 2007 | 8 | Oslo (NOR) | CSI-W, Weltcup-Springen | Nirmette | nein |
| 2007 | 6 | Athen (GRE) | Großer Preis, CSI***** | La Toya III | nein |
| 2007 | 3 | Deauville (FRA) | Großer Preis, CSI***** | Nirmette | nein |
| 2007 | 8 | Barcelona (ESP) | Nationenpreis - Finale SL | Nirmette | ja |
| 2007 | 2 | Barcelona (ESP) | Queens-Cup | Nirmette | nein |
| 2007 | 4 | Dublin (IRL) | Großer Preis, CSIO***** | La Toya III | nein |
| 2007 | 3 | Dublin (IRL) | Nationenpreis | La Toya III | ja |
| 2007 | 2 | Aachen | Nationenpreis - Super League | La Toya III | ja |
| 2007 | 4 | Aachen | Stawag-Preis (1,50 m Springen) | La Toya III | nein |
| 2007 | 3 | Nörten-Hardenberg | Trophy | Royal Charmer | nein |
| 2007 | 1 | St. Gallen (SUI) | Großer Preis, CSIO***** | Nirmette | nein |
| 2007 | 5 | St. Gallen (SUI) | Nationenpreis - Super League | Nirmette | ja |
| 2007 | 2 | Rom (ITA) | Nationenpreis - Super League | La Toya III | ja |
| 2007 | 3 | Hamburg | Springen mit Stechen (1,55m) | Nirmette | nein |
| 2007 | 3 | Hamburg | 1. Quali. z. Dt- Spring- Derby | Granie | nein |
| 2006 | 1 | Koppenhagen (DEN) | Großer Preis, CSIO**** | Nirmette | nein |
| 2004 | 5 | Athen | Olympische Spiele | Tinka's Boy | ja |
| 2002 | 12 | Jerez de la Frontera | Weltmeisterschaft | Tinka's Boy | ja |
| 2000 | 2 | Sydney | Olympische Spiele | Tinka's Boy | ja |
| 1996 | 6 | Atlanta | Olympische Spiele | Adelfos | ja |
| 1992 | 5 | Barcelona | Olympische Spiele | Shandor | ja |
| 1988 | 7 | Seoul | Olympische Spiele | Shandor | ja |
| Name | geb. Jahr | Zuchtgebiet |
| Granie | 1992 | Westfalen |
| La Toya III | 1995 | Belgisches Warmblut |
| Nirmette | 1995 | KWPN |
| Royal Charmer | 1993 | Irish Sporthorse |
| Homepage: | www.markusfuchs.ch |
| geboren: | 23.06.1955 |
| Wohnort: | Inwill |
| Familienstand: | verheiratet mit Maria-Izabel |
| Kinder: | Philippe geb. 1981
Patrice geb. 1987 |
| Hobbies: | Hunde |
| Beruf(e): | Geschäftsmann
professioneller Reiter |