| Jahr | Rang | Ort | Wettbewerb | Pferd | Team |
| 2010 | 6 | Turin (ITA) | GP - Global Champions Tour | Ninja La Silla | nein |
| 2010 | 7 | Mannheim | Championat von Mannheim | Quintero La Silla | nein |
| 2010 | 2 | Paris - Grand Palais | Großer Preis, CSI***** | Casall | nein |
| 2010 | 1 | s`Hertogenbosch (NED) | CSI 5*-W, Weltcup Springen | Casall | nein |
| 2010 | 6 | Göteborg (SWE) | Trophy | Casall | nein |
| 2010 | 6 | Neumünster | Großer Preis, CSI*** | Quintero La Silla | nein |
| 2010 | 7 | Abu Dhabi (VAE) | Großer Preis, CSIO***** | Casall | nein |
| 2010 | 3 | Leipzig | Championat von Leipzig | Casall | nein |
| 2010 | 10 | Basel (SUI) | Großer Preis, CSI**** | Quintero La Silla | nein |
| 2010 | 10 | Genf (SUI) | Weltcup Finale | Quintero La Silla | nein |
| 2009 | 8 | Paris (FRA) | Großer Preis, CSI***** | Ninja La Silla | nein |
| 2009 | 1 | Stockholm (SWE) | Großer Preis, CSI**** | Casall | nein |
| 2009 | 4 | Stuttgart | CSI 5*-W, Weltcup Springen | Casall | nein |
| 2009 | 3 | Hannover | Großer Preis - Riders Tour | Ninja La Silla | nein |
| 2009 | 1 | Odense (DEN) | Großer Preis - Masters League | Casall | nein |
| 2009 | 1 | Oslo (NOR) | CSI 5*-W, Großer Preis | Casall | nein |
| 2009 | 3 | Donaueschingen | Großer Preis, CSI**** | Casall | nein |
| 2009 | 3 | Paderborn | Großer Preis - Riders Tour | Kiara La Silla | nein |
| 2009 | 4 | Hickstead (GBR) | Nationenpreis - Super League | Ninja La Silla | ja |
| 2009 | 5 | Aachen | Großer Preis, CSIO***** | Ninja La Silla | nein |
| 2009 | 8 | Aachen | Nationenpreis - Super League | Quintero La Silla | ja |
| 2009 | 2 | Valencia (ESP) | GP - Global Champions Tour | Ninja La Silla | nein |
| 2009 | 7 | Hagen | Großer Preis, CSI*** | Quintero La Silla | nein |
| 2009 | 4 | Arezzo (ITA) | GP - Global Champions Tour | Ninja La Silla | nein |
| 2009 | 1 | Arezzo (Toscana Tour - Long II | Großer Preis, CSI**** | Ninja La Silla | nein |
| 2009 | 2 | Bremen | Euroclassics | Quintero La Silla | nein |
| 2009 | 3 | Göteborg (SWE) | CSI-W, Weltcup-Springen | Quintero La Silla | nein |
| 2009 | 2 | Göteborg (SWE) | Trophy | Casall | nein |
| 2009 | 1 | Zürich (SUI) | Swiss Master | Quintero La Silla | nein |
| 2009 | 4 | Zürich (SUI) | Rolex Grand Prix | Quintero La Silla | nein |
| 2009 | 8 | Leipzig | CSI-W, Weltcup-Springen | Quintero La Silla | nein |
| 2009 | 7 | Windsor (GBR) | Europameisterschaft | Ninja La Silla | nein |
| 2009 | 2 | Paris (FRA) | Top Ten Finale | Casall | nein |
| 2009 | 7 | - | Riders Tour Gesamtwertung | nein | |
| 2009 | 8 | Windsor (GBR) | Europameisterschaft | Ninja La Silla | ja |
| 2008 | 7 | Frankfurt | Großer Preis, CSI**** | Quintero La Silla | nein |
| 2008 | 3 | Stuttgart | German Master | Casall | nein |
| 2008 | 5 | Paderborn | Großer Preis - Riders Tour | Casall | nein |
| 2008 | 2 | Falsterbo (SWE) | Großer Preis, CSIO**** | Casall | nein |
| 2008 | 7 | Aachen | Großer Preis, CSIO***** | Ninja La Silla | nein |
| 2008 | 5 | Aachen | Nationenpreis - Super League | Quintero La Silla | ja |
| 2008 | 3 | Göteborg (SWE) | 3. Wertung WCF | Ninja La Silla | nein |
| 2008 | 10 | Göteborg (SWE) | Weltcup Finale | Ninja La Silla | nein |
| 2008 | 3 | s`Hertogenbosch (NED) | CSI-W, Weltcup-Springen | Ninja La Silla | nein |
| 2008 | 4 | Dortmund | Großer Preis der BRD | Quintero La Silla | nein |
| 2008 | 4 | Dortmund | Championat von Dortmund | Casall | nein |
| 2008 | 2 | Braunschweig | Großer Preis, CSI**** | Ninja La Silla | nein |
| 2008 | 5 | Neumünster | Großer Preis, CSI*** | Quintero La Silla | nein |
| 2008 | 3 | Leipzig | CSI-W, Weltcup-Springen | Ninja La Silla | nein |
| 2008 | 2 | Hongkong | Olympische Spiele | Ninja La Silla | nein |
| 2007 | 8 | München | Großer Preis - Riders Tour | Quintero La Silla | nein |
| 2007 | 5 | Stuttgart | German Master | Ninja La Silla | nein |
| 2007 | 2 | Helsinki (FIN) | CSI-W, Weltcup-Springen | Quintero La Silla | nein |
| 2007 | 3 | Oslo (NOR) | CSI-W, Weltcup-Springen | Ninja La Silla | nein |
| 2007 | 8 | Oslo (NOR) | Trophy | Cuauhtemoc | nein |
| 2007 | 8 | Bremen | Euroclassics | Quintero La Silla | nein |
| 2007 | 6 | Bremen | GP, 2.Wertung Euroclassics | Quintero La Silla | nein |
| 2007 | 5 | Bremen | Euroclassics Team Trophy | Quintero La Silla | ja |
| 2007 | 2 | Barcelona (ESP) | Nationenpreis - Finale SL | Ninja La Silla | ja |
| 2007 | 6 | Barcelona (ESP) | Queen Elizabeth II.Cup | Cuauhtemoc | nein |
| 2007 | 3 | Barcelona (ESP) | Großer Preis, CSIO***** | Ninja La Silla | nein |
| 2007 | 2 | Hachenburg | Großer Preis, CSI*** | Ninja La Silla | nein |
| 2007 | 4 | Falsterbo (SWE) | Nationenpreis | Ninja La Silla | ja |
| 2007 | 8 | Aachen | Preis von NRW | Ninja La Silla | nein |
| 2007 | 3 | Aachen | Nationenpreis - Super League | Ninja La Silla | ja |
| 2007 | 2 | Redefin | Großer Preis, CSI*** | Mac Kinley 3 | nein |
| 2007 | 4 | Hamburg | Springen mit Stechen (1,55m) | Cuauhtemoc | nein |
| 2007 | 1 | Bad Segeberg | Landesmeist. S.-H. - Herren | Quintero La Silla | nein |
| 2007 | 32 | Mannheim | Europameisterschaft | Ninja La Silla | nein |
| 2007 | 5 | Mannheim | Europameisterschaft | Ninja La Silla | ja |
| 2006 | 1 | Braunschweig | Großer Preis, CSI*** | Tepic La Silla | nein |
| 2006 | 1 | Neumünster | Großer Preis, CSI*** | Tepic La Silla | nein |
| 2006 | 7 | Kuala Lumpur | Weltcup Finale | Mac Kinley 3 | nein |
| 2006 | 12 | Aachen | Weltmeisterschaft | Ninja La Silla | ja |
| 2005 | 1 | Oldenburg | Großer Preis, CSI*** | Tepic La Silla | nein |
| 2005 | 1 | Neuendorf (SUI) | CSI, Großer Preis | Tepic La Silla | nein |
| 2005 | 8 | San Patrignano | Europameisterschaft | Mac Kinley 3 | ja |
| 2004 | 9 | Mailand | Weltcup Finale | Mac Kinley 3 | nein |
| 2004 | 2 | Athen | Olympische Spiele | Mac Kinley 3 | ja |
| 2002 | 7 | Leipzig | Weltcup Finale | Pialotta | nein |
| 2001 | 3 | Arnheim | Europameisterschaft | Pialotta | nein |
| 2001 | 30 | Göteborg | Weltcup Finale | Fleche Rouge | nein |
| 2001 | 2 | Arnheim | Europameisterschaft | Pialotta | ja |
| 1999 | 6 | Hickstead | Europameisterschaft | Roofs | ja |
| 1996 | 10 | Atlanta | Olympische Spiele | Paradiso | ja |
| 1995 | 7 | St. Gallen | Europameisterschaft | Paradiso | ja |
| 1994 | 11 | Den Haag | Weltmeisterschaft | Paradiso | ja |
| Name | geb. Jahr | Zuchtgebiet |
| Casall | 1999 | Holstein |
| Ninja La Silla | 1995 | KWPN |
| Quintero La Silla | 1998 | Holstein |
| David Broome |
| geboren: | 02.06.1962 |
| Wohnort: | Breitenburg |
| Familienstand: | ledig |
| Beruf(e): | Professioneller Springreiter
gelernter Mechaniker |