| Jahr | Rang | Ort | Wettbewerb | Pferd | Team |
| 2009 | 2 | Calgary, Spruce Meadows (CAN) | Nationenpreis | Cadett 7 | ja |
| 2009 | 7 | Aachen | Großer Preis, CSIO***** | Cadett 7 | nein |
| 2009 | 1 | Aachen | Preis von Europa | Cadett 7 | nein |
| 2009 | 2 | Aachen | Eröffnungsspringen | Cadett 7 | nein |
| 2009 | 1 | St. Gallen (SUI) | Nationenpreis - Super League | Cadett 7 | ja |
| 2009 | 8 | Rom (ITA) | Großer Preis, CSIO***** | Cadett 7 | nein |
| 2009 | 1 | Rom (ITA) | Nationenpreis - Super League | Cadett 7 | ja |
| 2009 | 7 | La Baule (FRA) | Großer Preis, CSIO***** | Cadett 7 | nein |
| 2009 | 29 | Las Vegas (USA) | Weltcup Finale | Cadett 7 | nein |
| Name | geb. Jahr | Zuchtgebiet |
| Cadett 7 | 1997 | Holstein |
| geboren: | 15.04.1985 |
| Beruf(e): | Springreiterin
Geschäftsführerin & Inhaberin Bondies (lingerie sportswear) |