| Jahr | Rang | Ort | Wettbewerb | Pferd | Team |
| 2008 | 6 | Aachen | Nationenpreis - Super League | Utopia Vi'T Hoogveld | ja |
| 2008 | 5 | Rotterdam (NED) | Nationenpreis - Super League | Utopia Vi'T Hoogveld | ja |
| 2008 | 4 | Rom (ITA) | Nationenpreis - Super League | Utopia Vi'T Hoogveld | ja |
| 2008 | 2 | La Baule (FRA) | Nationenpreis - Super League | Utopia Vi'T Hoogveld | ja |
| 2007 | 8 | Hamburg | Deutsches Spring-Derby | Utopia Vi'T Hoogveld | nein |
| 2007 | 3 | Hamburg | 2. Quali. z. Dt.-Spring-Derby | Utopia Vi'T Hoogveld | nein |
| 2007 | 1 | Lummen | CSI*** | Effective | nein |
| 1999 | 7 | Hickstead | Europameisterschaft | King Koal | ja |
| 1999 | 7 | Hickstead (GBR) | Europameisterschaft | Windgates King Koal | ja |
| 1999 | 38 | Hickstead (GBR) | Europameisterschaft | Windgates King Koal | nein |
| 1996 | 10 | Lanaken | Weltmeisterschaft Junge Pferde | Clover Flush | nein |
| 1990 | 11 | Stockholm | Weltmeisterschaft | Love Me Do | ja |
| Name | geb. Jahr | Zuchtgebiet |
| Effective | 1995 | Irish Sporthorse |
| Utopia Vi'T Hoogveld | 1997 | Belgisches Warmblut |
| Homepage: | www.edwarddoyle.com |
| geboren: | 09.03.1964 |
| Beruf(e): | internationaler Springreiter
Trainer Züchter Pferdehandel |